STUDY BERBAGAI JENIS PESTISIDA YANG BEREDAR DI SURAKARTA (TOKO & DINAS)
STUDY BERBAGAI JENIS PESTISIDA YANG BEREDAR DI SURAKARTA
(TOKO & DINAS)
Disusun oleh :
KELOMPOK III
1. Ibnati Barroroh (H0708110)
2. Ida Indriawati (H0708111)
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARAT
2011
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949 Tahun 1998
Tanggal : 3 Desember 1998
Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 3 Desember 1998
Tentang : Pestisida Terbatas
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 01/Permentan/OT. 140/1/2007
TENTANG
DAFTAR BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DILARANG DAN
PESTISIDA TERBATAS
| NO | BAHAN AKTIF | CAS No |
| 1. | 2,4,5-Triklorofenol | 93-76-5 |
| 2. | 2,4,5 Triklorofenol | 95-95-4 |
| 3. | Natrium 4-brom-2,5 diklorofenol | 4824-78-6 |
| 4. | Aldikarb | 116-06-3 |
| 5. | Aldrin | 309-00-2 |
| 6. | 1,2-Dibrom kloropropan(DBCP) | 96-12-8 |
| 7. | Cyhexatin | 13121-70-5 |
| 8. | Dikloro difenil trikloroetan (DDT) | 50-29-3 |
| 9. | Dieldrin | 60-57-1 |
| 10. | 2,3 – Diklorofenol | – |
| 11. | 2,4 – Diklorofenol | – |
| 12. | 2,5 – Diklorofenol | – |
| 13. | Dinoseb | 88-85-7 |
| 14. | Ethyl p-nitrophenyl
Benzenethiophosnate (EPN) |
2104-64-5 |
| 15. | Endrin | 106-93-4 |
| 16. | Etilen dibromida (EDB) | 72-20-8 |
| 17. | Fosfor kuning (Yellow Phosphorus) | – |
| 18. | Heptaklor | 76-44-8 |
| 19. | Kaptafol | 2425-06-1 |
| 20. | Klordan | 57-74-9 |
| 21. | Klordimefon | 19750-95-9 |
| 22. | Leptopos | 21609-90-5 |
| 23. | Lindan | 608-73-1 |
| 24. | Metoksiklor | 72-43-5 |
| 25. | Mevinfos | 26718-65-0 |
| 26. | Monosodium metan arsonat (MSMA) | 2163-80-6 |
| 27. | Natrium klorat | 7775-09-9 |
| 28. | Natrium tribromofenol | – |
| 29. | Metil paration | 298-00-0 |
| 30. | Pentaklorofenol (PCP) dan garamnya | 87-86-5 |
| 31. | Senyawa arsen | 1327-53-3 |
| 32. | Senyawa merkuri | 10112-91-1 |
Sumber : http://www.deptan.go.id/bdd/admin/file/Permentan-01-07.pdf
Hasil Survay Berbagai Jenis Pestisida Di Surakarta
- Toko Saprodi
a. UD. SAPRODI
Ruko no 12. Dagen Palur. Solo 57772
Jl. Raya Solo Tawangmangu km 6 Palur
| No | Jenis Pestisida | Bahan Aktif | Merek dagang | Jenis racun | Formu
lasi |
Golongan | Cara Aplikasi | keterangan | |
| 1. | Insektisida | Fentoat 600 g/l | Dharmasan | Kontak & lambung | 600 EC | Organofosfat | Disemprot | Legal | |
| 2. | Insektisida | BPMC 480 g/l | Bassa | Kontak & lambung | 500 EC | Karbamat | Disemprot | Legal | |
| 3. | Insektisida | Sipermetrin 50 g/l | Sherpa | Kontak & lambung | 50 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 4. | Insektisida | Sipermetrin 50 g/l | Ripcord | Kontak & lambung | 50 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 5. | Insektisida | Sipermetrin 30g/l | Arrivo | Kontak & lambung | 30 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 6. | Insektisida | Sipermetrin 100g/l | Rizotin | Kontak & lambung | 100 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 7. | Insektisida | Sipermetrin 30g/l | Yasithri | Kontak & lambung | 30 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 8. | Insektisida | Alfa silfemetrin 50g/l | Bestox | Kontak & lambung | 50 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 9. | Insektisida | Diazinon 600g/l | Diazinon | Kontak & lambung | 600 EC | Organofosfat , pirimidin | Disemprot | Legal | |
| 1o. | Insektisida | Deltametrin 25g/l | Delkis | Kontak & lambung | 25 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 11. | Insektisida | Deltametrin 25g/l | Decis | Kontak & lambung | 25 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 12. | Insektisida | Siflutrin 50 g/l | Sniper | Kontak & lambung | 50 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 13. | Insektisida | Fipronil 50g/l | Regent | Kontak & langsung | 50 SC | Fenil – pirazol | Disemprot | Legal | |
| 14. | Insektisida | Dimehipo 400g/l | Spontan | Sistemik | 400 SL | Neristoksin | Disemprot | Legal | |
| 15. | Insektisida | Klorpirifos 500g/l | Nurelle | Kontak & lambung | 500 EC | Organofosfat, piridin | Disemprot | Legal | |
| 16. | Insektisida | BPMC 500 g/l | Naga | Kontak & langsung | 500 EC | Karbamat | Disemprot | Legal | |
| 17. | Insektisida | Karbosulfan 200g/l | Marshal | Kontak & lambung | 200 SC | Karbamat | Disemprot | Legal | |
| 18. | Insektisida | Fenfalerat 200 g/l | Fenval | Kontak & lambung | 200 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 19. | Insektisida | Imidakloprid 100g/l | Pro | Kontak & lambung | 100 SC | Nitro imidazolidin | Disemprot | Legal | |
| 20. | Insektisida | Permetrin 20,04 g/l | Pounce | Kontak & lambung | 200 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 21. | Insektisida | Flufenoksuron 50g/l | Cascade | Kontak & lambung | 50 EC | Urea | Disemprot | Legal | |
| 22. | Insektisida | Profenofos 500g/l | Rumba | Kontak & lambung | 500 EC | Organofosfat | Disemprot | Legal | |
| 23. | Insektisida | Beta siflutrin 25g/l | Buldok | Kontak & lambung | 25 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 24. | Insektisida | Etofenproks 94,27g/l | Trebon | Kontak & lambung | 95 EC | Difenil | Disemprot | Legal | |
| 25. | Insektisida | Klorpirifos 530g/l dan sipermetrin 53g/l | Tarban | Kontak & lambung | 585 EC | Organofosfat | Disemprot | Legal | |
| 26. | Insektisida | Fenpropatrin 51,75 g/l | Propar | Kontak & lambung | 50 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 27. | Insektisida | Beta sipermetrin 25g/l | Chix | Kontak & lambung | 25 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 28. | Insektisida | Imidakloprid 50g/l | Sabuki | Kontak & lambung | 50 SL | Nitro imidazolidin | Disemprot | Legal | |
| 29. | Insektisida | Lamda sihalotrin 25g/l | Matador | Kontak & lambung | 25 EC | Piretroid , trifluo rometil | Disemprot | Legal | |
| 30 | Insektisida | Bifentrin 24,25 g/l | Talstar | Kontak & lambung | 25 EC | Piretroid | Disemprot | Legal | |
| 31 | Insektisida | Dimetoat 400g/l | Kanon | Sistemik racun kontak | 400 EC | Organofosfat | Disemprot | Legal | |
| 32 | Insektisida | Chlorhirifos 500g/l | Ronsha | Kontak & lambung | 550 EC | Organofosfat, piridin | Disemprot | Legal | |
| 33 | Insektisida | Abamextin 18,49 g/l | Agrimec | Kontak & lambung | 18 EC | – | Disemprot | Legal | |
| 34 | Insektisida | Spinosad 120 g/l | Tracer | Kontak & lambung | 120 SC | Biologi | Disemprot | Legal | |
| 35 | Insektisida | Abamextin 18 g/l | Rutin | Kontak & lambung | 18 EC | – | Disemprot | Legal | |
| 36 | Insektisida | Lamda sihalotrin 106g/l + tiametoksan 141 g/l | Alika | Kontak & lambung | 247 ZC | Piretroid +Triazol | Disemprot | Legal | |
| 37 | Insektisida | BPMC 500g/l | Emcindo | Kontak & lambung | 500 EC | Karbamat | Disemprot | Legal | |
| 38 | Insektisida | Kalbaril 85% | Sevin | Kontak & lambung | 85 SP | Karbamat | Disemprot | Legal | |
| 39 | Insektisida | Merkaptodimetur 50% | Mesurol | Kontak & lambung | 50 WP | Karbamat | Disemprot | Legal | |
| 40 | Insektisida | Tiodicarb 75% | Larvin | Kontak & lambung | 75 WP | Karbamat | Disemprot | Legal | |
| 41 | Moluskisida | Niklosamida 250g/l | Niklosan | Kontak pernafasan | 250 EC | Anilida | Disemprot | Legal | |
| 42 | Moluskisida | Niklosamida 250g/l | Snail down | kontak | 250 EC | Anilida | Disemprot | Legal | |
| 43 | Fungisida | Difenokonazol 250g/l | Score | Sistemik | 250 EC | Azol | Disemprot | Legal | |
| 44 | Fungisida | Epoksikonazol 75g/l | Opus | Sistemik | 75 EC | – | Disemprot | Legal | |
| 45 | Fungisida | Tebukonazol 430 g/l | Folicur | Sistemik | 430 SC | Triazol | Disemprot | Legal | |
| 46 | Fungisida | Fenbukonazol 240 g/l | Indar | Sistemik | 240 SC | Triazol | Disemprot | Legal | |
| 47 | Fungisida | Tebukonazol 25% | Folicur | Sistemik | 25 WP | Triazol | Disemprot | Legal | |
| 48 | Fungisida | Propineb 70% | Antracol | Kontak | 70 WP | Karbamat | Disemprot | Legal | |
| 49 | Fungisida | Benomil 50,4% | Masalgin | Sistemik | 50 WP | Benzimidazol | Disemprot | Legal | |
| 50 | Fungisida | Karbendazim | Bavistin | Sistemik | 50 WP | Benzimidazol | Disemprot | Legal | |
| 51 | Herbisida | Metsulfuron metil 20,05 % | Metafuron | Sistemik | 250 WDG | Urea, Triazin | Disemprot | Legal | |
| 52 | Herbisida | Etil pirazosulfuron 10 % | Ti-Gold | Sistemik | 10 WP | Sulfonil urea | Disemprot | Legal | |
| 53 | Herbisida | Triasulfuron 75% | Logran | Sistemik | 75 WG | Sulfonil urea | Disemprot | Legal | |
| 54 | Bakterisida | Streptomisin sulfat 20% | Agrept | Sistemik | 20 WP | Antibiotik | Disemprot | Legal | |
b. Toko Sarana Pertanian “RUKUN TANI”
Jl. Lawu no 61 Karanganyar (0271) 6498782
|
no |
Jenis pestisida |
Bahan aktif |
Merek dagang |
Jenis racun |
formulasi |
Golongan |
Aplikasi |
Ket |
| 1 | Insektisida | Profenofos 500g/l | Curacron | Kontak & lambung | 500 EC | Organofosfat | Disemprot | Legal |
| 2 | Insektisida | Abamektin 18g/l | Bamex | Kontak & lambung | 18 EC | – | Disemprot | Legal |
| 3 | Insektisida | Alfametrin 15g/l | Fastac | Kontak & lambung | 15 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 4 | Insektisida | Profenofos 500g/l | Finsol | Kontak & lambung | 500 EC | Organofosfat | Disemprot | Legal |
| 5 | Insektisida | Buprofezin 100g/l | Applaud | Kontak & lambung | 100 EC | Tiadiazin | Disemprot | Legal |
| 6 | Insektisida | BPMC 500g/l | Rahwana | Kontak & lambung | 500 EC | Karbamat | Disemprot | Legal |
| 7 | Insektisida | Klorfenapir 100g/l | Rampage | Kontak & lambung | 100 SC | Pirol | Disemprot | Legal |
| 8 | Insektisida | Imidacloprid 200g/l | Delouse | Sistemik & kontak | 200 SC | Nitro imidazolidin | Disemprot | Legal |
| 9 | Insektisida | Sipermetrin 250g/l | Megacyper | Sistemik | 250 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 10 | Insektisida | Etiprol 100g/l | Curbix | Kontak | 100 SL | – | Disemprot | Legal |
| 11 | Insektisida | Etofenprok 95 g/l | Trebon | Kontak | 95 EC | Difenil | Disemprot | Legal |
| 12 | Insektisida | Profenofos 520g/l | Santacron | Kontak & lambung | 520 EC | Organofosfat | Disemprot | Legal |
| 13 | Insektisida | Amitraz 200g/l | Rotraz | Kontak | 200 EC | Amidin | Disemprot | Legal |
| 14 | Insektisida | Klorpirifos 400g/l | Ban-drol | Kontak & lambung | 400 EC | Organofosfat | Disemprot | Legal |
| 15 | Insektisida | Sipermetrin 75g/l | Sistrin | Kontak & lambung | 75 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 16 | Insektisida | Dimetoat 400g/l | Danadim | Kontak & lambung | 400 EC | Organofosfat | Disemprot | Legal |
| 17 | Insektisida | Endosulfan 35g/l | Akodan | Kontak & lambung | 35 EC | Organoklor | Disemprot | Legal |
| 18 | Insektisida | BPMC 485 g/l | Baycarb | kontak | 500 EC | Karbamat | Disemprot | Legal |
| 19 | Insektisida | Sipermetrin 100g/l | Vigor | Kontak | 100 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 20 | Insektisida | Tralometrin 36g/l | Tralate | Kontak & lambung | 36 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 21 | Insektisida | Merkaptodimetur 50% | Mesurol | Kontak & lambung | 50 WP | Karbamat | Disemprot | Legal |
| 22 | Insektisida | Lamda sihalotrin 106g/l + tiametoksan 141 g/l | Alika | Kontak & lambung | 247 ZC | Piretroid +Triazol | Disemprot | Legal |
| 23 | Insektisida | Abamextin 18,49 g/l | Agrimec | Kontak & lambung | 18 EC | – | Disemprot | Legal |
| 24. | Insektisida | Lamda sihalotrin 25g/l | Matador | Kontak & lambung | 25 EC | Piretroid , trifluo rometil | Disemprot | Legal |
| 25 | Insektisida | Dimetoat 400g/l | Kanon | Sistemik racun kontak | 400 EC | Organofosfat | Disemprot | Legal |
| 26. | Insektisida | Fenfalerat 200 g/l | Fenval | Kontak & lambung | 200 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 27. | Insektisida | Klorpirifos 500g/l | Nurelle | Kontak & lambung | 500 EC | Organofosfat, piridin | Disemprot | Legal |
| 28. | Insektisida | BPMC 500 g/l | Naga | Kontak & langsung | 500 EC | Karbamat | Diisemprot | Legal |
| 29. | Insektisida | Deltametrin 25g/l | Decis | Kontak & lambung | 25 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 30. | Insektisida | Siflutrin 50 g/l | Sniper | Kontak & lambung | 50 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 31. | Insektisida | Fipronil 50g/l | Regent | Kontak & langsung | 50 SC | Fenil – pirazol | Disemprot | Legal |
| 32 | Insektisida | Fentoat 600 g/l | Dharmasan | Kontak & lambung | 600 EC | Organofosfat | Disemprot | Legal |
| 33 | Insektisida | BPMC 480 g/l | Bassa | Kontak & lambung | 500 EC | Karbamat | Disemprot | Legal |
| 34 | Insektisida | Sipermetrin 50 g/l | Sherpa | Kontak & lambung | 50 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 35 | Insektisida | Sipermetrin 50 g/l | Ripcord | Kontak & lambung | 50 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 36 | Insektisida | Sipermetrin 30g/l | Arrivo | Kontak & lambung | 30 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 37 | Insektisida | Sipermetrin 100g/l | Rizotin | Kontak & lambung | 100 EC | Piretroid | Disemprot | Legal |
| 38 | Fungisida | Isoprothiolane 400g/l | Fujiwan | Sistemik | 400 EC | Ditiolan | Disemprot | Legal |
| 39 | Fungisida | Difenokonazol 250g/l | Kendizol | Sistemik | 250 EC | Azol | Disemprot | Legal |
| 40 | Fungisida | Mankozeb 80% | Dithane | Sistemik | 80 WP | Ditiokarbamat , organomangan, organo-seng | Disemprot | Legal |
| 41 | Fungisida | Heksakonazol 50g/l | Heksa | Sistemik | 50 SC | Triazol | Disemprot | Legal |
| 43 | Fungisida | Difenokonazol 250g/l | Score | Sistemik | 250 EC | Azol | Disemprot | Legal |
| 44 | Fungisida | Epoksikonazol 75g/l | Opus | Sistemik | 75 EC | – | Disemprot | Legal |
| 45 | Fungisida | Tebukonazol 430 g/l | Folicur | Sistemik | 430 SC | Triazol | Disemprot | Legal |
| 43 | Fungisida | Difenokonazol 250g/l | Score | Sistemik | 250 EC | Azol | Disemprot | Legal |
| 53 | Herbisida | Triasulfuron 75% | Logran | Sistemik | 75 WG | Sulfonil urea | Disemprot | Legal |
c. Gabungan Kelompok Tani “GAPOKTAN LESTARI LUHUR”
Balong, Jenawi Karanganyar 57794
| No | Jenis Pestisida | Bahan Aktif | Merek dagang | Jenis racun | Formulasi | Golongan | Cra Aplikasi | Ket |
| 1 | Insektisida | Profenofos 500g/l | Curacron | Kontak & lambung |
500 EC |
Organofosfat | Disemprot | Legal |
| 2 | Insektisida | Karbosulfan 200g/l | Marshal | Kontak & lambung |
200 SC |
Karbamat | Disemprot | Legal |
| 3 | Insektisida | Lamda sihalotrin 25g/l | Matador | Kontak & lambung |
25 EC |
Piretroid , trifluo rometil | Disemprot | Legal |
| 4 | Insektisida | Fentoat 600 g/l | Dharmasan | Kontak & lambung |
600 EC |
Organofosfat | Disemprot | Legal |
| 5 | Insektisida | Dimetoat 400g/l | Kanon | Sistemik racun kontak |
400 EC |
Organofosfat | Disemprot | Legal |
| 6 | Insektisida | Sipermetrin 50 g/l | Sherpa | Kontak & lambung |
50 EC |
Piretroid | Disemprot | Legal |
| 7 | Insektisida | Abamektin 18g/l | Bamex | Kontak & lambung |
18 EC |
– | Disemprot | Legal |
| 8. | Insektisida | Sipermetrin 30g/l | Yasithri | Kontak & lambung |
30 EC |
Piretroid | Disemprot | Legal |
| 9. | Insektisida | Dimehipo 400g/l | Spontan | Sistemik |
400 SL |
Neristoksin | Disemprot | Legal |
| 10 | Insektisida | Profenofos 500g/l | Finsol | Kontak & lambung |
500 EC |
Organofosfat | Disemprot | Legal |
| 11 | Insektisida | Buprofezin 100g/l | Applaud | Kontak & lambung |
100 EC |
Tiadiazin | Disemprot | Legal |
| 12 | Insektisida | Imidakloprid 5 % | Confidor | Kontak & lambung |
5 WP |
Nitro imidazolidin | Disemprot | Legal |
| 13. | Insektisida | Fipronil 50g/l | Regent | Kontak & langsung |
50 SC |
Fenil – pirazol | Disemprot | Legal |
| 14 | Fungisida | Isoprothiolane 400g/l | Fujiwan | Sistemik |
400 EC |
Ditiolan | Disemprot | Legal |
| 15 | Fungisida | Difenokonazol 250g/l | Kendizol | Sistemik |
250 EC |
Azol | Disemprot | Legal |
| 16 | Fungisida | Mankozeb 80% | Dithane | Sistemik |
80 WP |
Ditiokarbamat , organomangan, organo-seng | Disemprot | Legal |
| 17 | Fungisida | Tembaga oksida 56% | Nordox | Kontak |
56 WP |
Anorganik | Disemprot | Legal |
| 18 | Herbisida | Parakuat diklorida 276 g/l | Gramoxone | Kontak |
276 SL |
Bipiridilium | Disemprot | Legal |
| 19 | Herbisida | Isopropil amina glifosat 480g/l | Roundup | Sistemik |
480 AS |
Organofosfat | Disemprot | Legal |
2. Dinas Pertanian Surakarta
LAPORAN PENGAWASAN PEREDARAN PESTISIDA TAHUN 2011 DI SURAKARTA
|
Jenis pestisida |
Kemasan |
Jumlah stok kg/lt |
Penyalur pengecer |
Penyalur Petani |
Harga (RP) |
| INSEKTISIDA | |||||
| Arrivo |
100 cc |
200 lt |
150 lt |
50 lt |
7.500 |
| Arrivo |
250 cc |
200 lt |
150 lt |
50 lt |
16.500 |
| Arrivo |
500 cc |
300 lt |
250 lt |
50 lt |
29.500 |
| Bassa |
100 cc |
150 cc |
100 cc |
50 cc |
7.500 |
| Bassa |
500 cc |
100 lt |
80 lt |
20 lt |
30.000 |
| Curacron |
100 cc |
100 lt |
70 lt |
30 lt |
21.500 |
| Curacron |
250 cc |
80 lt |
50 lt |
30 lt |
48.500 |
| Curacron |
500 cc |
50 lt |
30 lt |
20 lt |
90.000 |
| Confidor |
100 gr |
100 kg |
80 kg |
20 kg |
25.000 |
| Fastak |
100 gr |
100 lt |
80 lt |
20 lt |
8.000 |
| Furadan |
100 cc |
1000 kg |
800 kg |
200 kg |
20.000 |
| Kanon |
100 cc |
100 lt |
80 lt |
20 lt |
8.000 |
| Kanon |
400 cc |
75 lt |
50 lt |
25 lt |
30.000 |
| Heksa |
500 cc |
120 lt |
90 lt |
30 lt |
53.500 |
| Lannet |
100 gr |
150 kg |
200 kg |
100 kg |
14.000 |
| Matador |
50 cc |
100 lt |
80 lt |
20 lt |
10.500 |
| Matador |
80 cc |
150 lt |
100 lt |
50 lt |
15.000 |
| Mefindo |
100 gr |
150 kg |
100 kg |
50 kg |
14.000 |
| Mipcimta |
100 gr |
50 kg |
30 kg |
20 kg |
6.500 |
| Regent |
100 cc |
70 lt |
50 lt |
20 lt |
23.500 |
| Ri cord |
100 cc |
70 lt |
50 lt |
20 lt |
11.500 |
| Score |
80 cc |
50 lt |
30 lt |
20 lt |
36.500 |
| Applaud |
100 cc |
200 lt |
150 lt |
50 lt |
12.500 |
| RODENTISIDA | |||||
| Klerat |
1 kg |
100 kg |
70 kg |
30 kg |
25.000 |
| Petrukum |
100 gr |
300 kg |
200 kg |
100 kg |
4.000 |
| FUNGISIDA | |||||
| Antracol |
250 gr |
80 kg |
50 kg |
30 kg |
24.500 |
| Antracol |
500 gr |
150 kg |
100 kg |
50 kg |
48.500 |
| Antracol |
1 kg |
200 kg |
150 kg |
50 kg |
90.000 |
| Dithane |
200 gr |
100 kg |
60 kg |
40 kg |
19.500 |
| Dithane |
500 gr |
150 kg |
100 kg |
50 kg |
44.500 |
| Dithane |
1 kg |
200 kg |
150 kg |
50 kg |
79.500 |